徳島ヴォルティス&大塚FC 年度別成績
大塚FCおよび徳島ヴォルティスの年度別リーグ戦成績を掲載しています。年度 | 順位/ 参加 |
|||||||||
大塚FC(1955-2004) | ||||||||||
1971 | 畠田 英明 | 全社● | ||||||||
1972 | 徳島県 | 1/8 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 畠田 英明 | ||
1973 | 徳島県 | 1/8 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | ○■ | 畠田 英明 | 全社○● |
1974 | 徳島県 | 1/10 | 9 | 17 | 8 | 1 | 0 | 畠田 英明 | 全社● | |
1975 | 徳島県 | 1/10 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 木村 鉄也 | ||
1976 | 徳島県 | 1/10 | 9 | 17 | 8 | 1 | 0 | 木村 鉄也 | ||
1977 | 四国 | 3/8 | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | 木村 鉄也 | ||
1978 | 四国 | 1/8 | 14 | 22 | 11 | 0 | 3 | 木村 鉄也 | 全社−●、地域決勝敗退 | |
1979 | 四国 | 1/8 | 14 | 20 | 8 | 4 | 2 | 木村 鉄也 | ||
1980 | 四国 | 2/8 | 14 | 21 | 10 | 1 | 3 | 木村 鉄也 | 全社● | |
1981 | 四国 | 1/8 | 14 | 23 | 10 | 3 | 1 | 末廣 隆司 | 全社●、地域決勝敗退 | |
1982 | 四国 | 6/8 | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 末廣 隆司 | ||
1983 | 四国 | 3/9 | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 末廣 隆司 | ||
1984 | 四国 | 8/8 | 14 | 6 | 1 | 4 | 9 | 末廣 隆司 | ||
1985 | 徳島県 | 1/12 | 11 | 19 | 8 | 3 | 0 | 末廣 隆司 | ||
1986 | 徳島県 | 4/12 | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 末廣 隆司 | ||
1987 | 徳島県 | 8/12 | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 末廣 隆司 | ||
1988 | 徳島県 | 1/12 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 山出 邦男 | ||
1989 | 四国 | 1/8 | 14 | 27 | 13 | 1 | 0 | ● | 山出 邦男 | 全社●、地域決勝2位 |
1990 | JSL2 | 10/16 | 30 | 35 | 11 | 2 | 17 | 山出 邦男 | ||
1991 | JSL2 | 6/16 | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | ○● | 山出 邦男 | |
1992 | 旧JFL1 | 8/10 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | ● | 山出 邦男 | |
1993 | 旧JFL1 | 4/10 | 18 | - | 10 | - | 8 | ● | 石井 肇 | |
1994 | 旧JFL | 6/16 | 30 | - | 18 | - | 12 | ○● | 石井 肇 | |
1995 | 旧JFL | 5/16 | 30 | 57 | 19 | - | 11 | ● | 石井 肇 | PSM○ |
1996 | 旧JFL | 7/16 | 30 | 55 | 18 | - | 12 | エジーニョ | ||
1997 | 旧JFL | 7/16 | 30 | 41 | 14 | - | 16 | ○● | エジーニョ | |
1998 | 旧JFL | 9/16 | 30 | 38 | 14 | - | 16 | ○○● | エジーニョ | |
1999 | 新JFL | 6/9 | 24 | 25 | 8 | 2 | 14 | ○● | 田中真二 | 全社● |
2000 | 新JFL | 4/12 | 22 | 40 | 14 | 0 | 8 | ○☆● | 田中真二 | |
2001 | 新JFL | 2/16 | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | ○○● | 田中真二 | |
2002 | 新JFL | 3/18 | 17 | 37 | 10 | 7 | 0 | ○○● | 田中真二 | |
2003 | 新JFL | 1/16 | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | ○○● | 田中真二 | |
2004 | 新JFL | 1/16 | 30 | 78 | 25 | 3 | 2 | −● | 田中真二 | 国際親善○ |
徳島ヴォルティス(2005-) | ||||||||||
2005 | J2 | 9/12 | 44 | 52 | 12 | 16 | 16 | −−○● | 田中真二 | |
2006 | J2 | 13/13 | 48 | 35 | 8 | 11 | 29 | −−○● | ||
2007 | J2 | 13/13 | 48 | 33 | 6 | 15 | 27 | −−○■ | 今井雅隆 | |
2008 | J2 | 15/15 | 42 | 29 | 7 | 8 | 27 | −−■ | 美濃部直彦 | PSM●、Jサテライト5位 |
2009 | J2 | 9/18 | 51 | 72 | 19 | 15 | 17 | −● | 美濃部直彦 | Jサテライト2位 |
2010 | J2 | 8/19 | 36 | 51 | 15 | 6 | 15 | −○● | 美濃部直彦 | PSM○ |
2011 | J2 | /20 | 38 | 美濃部直彦 |
○=勝利、□=延長勝ち、☆=PK勝ち
●=敗戦、■=延長負け、★=PK負け、−=試合なし